Free
Безкоштовний тариф для початку роботи з пошуком INDEXA.
- Кількість товарів 1,000
- Кількість фідів 1
Кожен тариф містить стандартний набір функцій: виправлення помилок, розкладка й трансліт, семантичний AI-пошук, фільтри прямо в запиті, релевантність для бізнесу.
Безкоштовний тариф для початку роботи з пошуком INDEXA.
Базовий тариф зі збільшеними лімітами пошуку та налаштувань.
Для мульти-сайтів з активним пошуком, аналітикою та налаштуванням релевантності.
Для великих каталогів і розширеної аналітики пошуку.
Детальні переваги та обмеження кожного тарифу.
| Можливість | Free | Basic | Grow | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Пошук | ||||
| Виправлення помилок | Так | Так | Так | Так |
| Розкладка й трансліт | Так | Так | Так | Так |
| Семантичний AI-пошук | Так | Так | Так | Так |
| Фільтри прямо в запиті | Так | Так | Так | Так |
| Релевантність для бізнесу | Так | Так | Так | Так |
| Запитів на годину | 1 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Запитів на місяць | 10 000 | 30 000 | 100 000 | 500 000 |
| Максимум результатів пошуку | 50 | 200 | 500 | 1 000 |
| Зберігання історії пошуку | 7 днів | 30 днів | 90 днів | 180 днів |
| Кількість синонімів | 1 | 20 | 200 | 1 000 |
| Кількість мінус-слів | 5 | 200 | 200 | 200 |
| Каталог | ||||
| Ліміт товарів | 1 000 | 10 000 | 50 000 | 250 000 |
| Ліміт фідів | 1 | 2 | 10 | 30 |
| Ручних оновлень фідів на день | 1 | 4 | 10 | 20 |
| Максимальна частота оновлення фідів | Раз на добу | Кожні 12 годин | Кожні 12 годин | Кожні 12 годин |
| Функції віджета | ||||
| Історія відвідувачів | — | 10 | 10 | 10 |
| Популярні запити | — | 20 | 20 | 20 |
| Пошукові підказки | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Голосовий пошук | — | — | Так | Так |
| Канали зв’язку | — | — | Так | Так |
| Відстеження подій | — | — | — | Так |
| Вимкнення копірайта | — | — | — | Так |
| Можливості звітів | ||||
| Email-звіти | Так | Так | Так | Так |
| Telegram-звіти | Так | Так | Так | Так |
| Щомісячні звіти | Так | Так | Так | Так |
| Щотижневі звіти | — | — | Так | Так |
| Щоденні звіти | — | — | — | Так |
| Доступ до статистики пошуку | ||||
| Показувати запити без результатів | Останні 3 запити | Останні 3 запити | Так | Так |
| Додаткові можливості | ||||
| API | — | — | Так | Так |
| Безкоштовні дні після реєстрації | Реєстрація | 14 днів безкоштовно | 7 днів безкоштовно | 5 днів безкоштовно |
Опишіть своє питання, пропозицію чи побажання.
[email protected]